| Kennung | Typ | Ziffer | Erstzulassung | Bemerkungen |
| 126A | 4062546 | 06.09.73 | ||
| Fiat | 126A | 4090849 | 12.10.73 | |
| 126A | 4107936 | 14.01.1974 | ||
| 126A | 4113888 | 02.11.73 | ||
| 126A | 4133544 | 08.04.74 | ||
| 126A | 4165481 | 20.02.74 | ||
| 126A | 4226339 | 1974 | ||
| 126A | 88044 | 11.01.74 | Steyr Puch 126 | |
| Fiat | 126A | 54885 | 15.02.74 | |
| 126A | 4195662 | 25.03.74 | ||
| 126A | 4230722 | 16.01.1975 | ||
| 126A | 4264225 | 31.01.75 | ||
| 126A | 4265918 | 01.07.1974 | ||
| 126A | 4274858 | 10.02.75 | ||
| FSM | 126A | 4338984 | 14.04.75 | Sondermodell RED |
| 126A | 4340593 | 10.03.75 | ||
| 126A | 4391946 | 11.09.75 | ||
| 126A | 4414150 | 01.12.75 | ||
| 126A | 4414886 | 05.12.75 | ||
| 126A | 4416761 | 26.07.76 | ||
| 126A | 4420461 | 1976 | ||
| 126A | 4421344 | 03.03.76 | ||
| 126A | 4424773 | 17.05.76 | ||
| Fiat | 126A | 4429462 | 11.09.76 | |
| 126A | 4463772 | 23.09.76 | ||
| 126A | 4533702 | 09.03.1977 | ||
| FSM | 126A | 7042459 | 24.08.76 | |
| FSM | 126A | 7098825 | 19.07.77 | |
| FSM | 126A | 7098920 | 28.04.77 | |
| FSM | 126A | 7101620 | 09.09.77 | EZ nicht eindeutig lesbar |
| FSM | 126A | 7129571 | 26.05.77 | |
| FSM | 126A | 7134200 | 09.08.77 | |
| 126A | 7169792 | 16.08.1977 | ||
| 126A | 7216857 | 23.01.1978 | ||
| 126A | 17246637 | 19.01.78 | ||
| 126A | 17289649 | 18.05.78 | ||
| 126A | 17299854 | 09.06.78 | ||
| 126A | 17313448 | 26.04.78 | ||
| 126A | 17333910 | 25.10.78 | ||
| 126A | 17341856 | 23.02.79 | ||
| FSM | 126A | 17352788 | 16.11.78 | |
| 126A | 17435685 | 06.02.79 | ||
| 126A | 17445964 | 23.02.79 | ||
| 126A | 15122311 | 02.02.78 | ||
| 126A | 15279014 | 14.09.79 | Sondermodell Black | |
| 126A | 15267444 | 20.09.79 | Sondermodell Brown | |
| 126A | 15262923 | 1980 | Sondermodell Black | |
| 126A | 15276538 | 10.08.79 | Sondermodell Black | |
| ZFA | 126A | 7626152 | 13.02.80 | |
| 126A | 7638873 | 27.11.1979 | ||
| ZFA | 126A | 7641891 | 09.04.80 | |
| SUF | 126A | 7665303 | 04.01.80 | |
| SUF? | 126A | 7698510 | 01.01.1980 | |
| ZFA | 126A | 7721977 | 11.06.81 | |
| ZFA | 126A | 7792895 | 17.09.80 | |
| ZFA | 126A | 7794366 | 25.03.81 | Sondermodell Brown |
| ZFA | 126A | 7798681 | 30.09.80 | |
| ZFA | 126A | 7810892 | 11.09.80 | |
| ZFA | 126A | 7810899 | 15.07.1981 | |
| ZFA | 126A | 7811481 | 05.11.1980 | |
| ZFA | 126A | 7817942 | 09.02.81 | |
| ZFA | 126A | 7861441 | 24.06.1981 | |
| ZFA | 126A | 7868991 | 12.12.80 | Sondermodell Brown |
| ZFA | 126A | 7869052 | 30.03.1981 | |
| ZFA | 126A | 7869732 | 08.09.81 | |
| ZFA | 126A | 7872699 | 15.12.1980 | |
| ZFA | 126A | 7872925 | 01.04.1981 | |
| ZFA | 126A | 7830366 | 09.10.81 | |
| ZFA | 126A | 7913056 | 24.04.81 | |
| ZFA | 126A | 7913153 | 27.03.81 | |
| ZFA | 126A | 8022975 | 26.10.81 | |
| ZFA | 126A | 8040890 | 17.03.82 | |
| ZFA | 126A | 8044248 | 26.04.82 | vermutlich Sondermodell RED |
| ZFA | 126A | 8055667 | 15.06.1982 | |
| ZFA | 126A | 8056252 | 26.04.82 | Sondermodell RED |
| 126A | 17519286 | 05.08.82 | ||
| ZFA | 126A | 8118190 | 02.03.83 | |
| ZFA | 126A | 8236613 | 26.03.83 | |
| ZFA | 126A | 8236728 | 31.05.83 | Sondermodell RED |
| ZFA | 126A | 8289321 | 19.05.83 | |
| ZFA | 126A | 8937395 | 22.10.83 | Zahlendreher??????? |
| SUF | 126A | 18568962 | 01.07.84 | |
| 126A | 8588537 | 08.11.1984 | ||
| SUF | 126A | 18681002 | 07.05.1985 | |
| ZFA | 126A | 8823663 | 24.01.86 | |
| SUF | 126A | 8837891 | 17.12.85 | |
| 126A | 8872726 | 1986 | ||
| SUF | 126A | 8884515 | 02.10.86 | |
| ZFA | 126A | 8898734 | 06.05.86 | |
| ZFA | 126A | 8898833 | 25.04.86 | |
| ZFA | 126A | 8941724 | 12.08.86 | |
| ZFA | 126A | 8941965 | 12.06.86 | |
| SUF | 126A | 18981414 | 25.08.86 | |
| ZFA | 126A | 90199911 | 20.10.86 | |
| ZFA | 126A | 9023429 | 03.11.86 | |
| ZFA | 126A | 9045817 | 09.12.86 | |
| ZFA | 126A | 3010037 | 23.11.87 | |
| ZFA | 126A | 9106162 | 28.05.87 | |
| ZFA | 126A | 9119801 | 10.04.87 | |
| ZFA | 126A | 9119963 | 25.05.87 | |
| SUF | 126A | 9129157 | 1987 | |
| ZFA | 126A | 9139078 | 18.06.87 | |
| SUF | 126A | 9161324 | 11.08.88 | |
| ZFA | 126A | 9163907 | 24.06.87 | |
| ZFA | 126A | 3010327 | 15.12.87 | |
| SUF | 126A | 9202048 | 00.00.1987 | |
| SUF | 126A | 9270616 | 11.01.88 | |
| SUF | 126A | 9277753 | 03.11.88 | |
| SUF | 126A | 9299750 | 26.03.88 | |
| SUF | 126A | 19334384 | 21.05.88 | |
| 126A | 9397366 | 1988 | ||
| ZFA | 126A | 3020210 | 07.01.88 | |
| ZFA | 126A | 3044266 | 27.05.88 | BIS |
| ZFA | 126A | 3044300 | 17.05.88 | |
| ZFA | 126A | 3055989 | 17.08.88 | BIS |
| ZFA | 126A | 3058786 | 29.07.88 | |
| SUF | 126A | 9400890 | 24.11.88 | |
| ZFA | 126A | 3072488 | 17.04.89 | |
| ZFA | 126A | 3078199 | 11.01.89 | |
| ZFA | 126A | 3078395 | 12.12.88 | BIS |
| ZFA | 126A | 3078370 | 02.02.89 | BIS |
| SUF | 126A | 19442426 | 10.02.89 | |
| SUF | 126A | 9448182 | 29.03.89 | |
| SUF | 126A | 9445997 | 01.06.89 | POP 650 |
| SUF | 126A | 19520299 | 19.07.89 | |
| SUF | 126A | 19539094 | 1989 | |
| ZFA | 126A | 3007927 | 14.06.1989 | |
| ZFA | 126A | 3081511 | 15.03.89 | BIS |
| ZFA | 126A | 3081573 | 22.03.89 | POP 2000 |
| ZFA | 126A | 3096105 | 09.05.89 | |
| ZFA | 126A | 3105153 | 29.07.89 | BIS |
| ZFA | 126A | 3117031 | 19.07.89 | |
| ZFA | 126A | 3120151 | 31.10.89 | |
| ZFA | 126A | 3123810 | 20.12.89 | BIS |
| SUF | 126A | 9628854 | 02.04.90 | |
| ZFA | 126A | 3134392 | 04.05.90 | POP 2000 |
| ZFA | 126A | 3136600 | 10.05.90 | BIS |
| ZFA | 126A | 3145333 | 18.06.90 | |
| ZFA | 126A | 3182096 | 22.10.91 | POP 2000 |
| ZFA | 126A | 9851362 | 06.11.91 | POP 650 |
| SUF | 126A | 19899164 | 18.09.92 | POP 650 |
| SUF | 126A | 19907659 | 09.06.92 | |
| SUF | 126A | 37002024 | 09.12.93 | |
| SUE | 126A | 19958833 | 02.07.96 | Baujahr 1995 Bosmal Cabrio |
| SUF | 126A | 19962632 | 24.03.95 | Cabrio 650 |
| SUF | 126A | 37102748 | 27.10.95 | |
| SUF | 126A | 37174802 | 15.01.97 | |
| SUF | 126A | 37213574 | 15.03.97 | ELX |
| SUF | 126A | 37213594 | 00.00.97 | ELX |
| SUF | 126A | 37217206 | 1997 | ELX |
| SUF | 126A | 37252061 | 00.00.98 | |
| SUF | 126A | 37258854 | 11.02.99 | ELX |
| SUF | 126A | 37293401 | 08.03.00 | ELX |
| Steyr Fiat 126 | 5284801 | 29.06.1979 | ||
| © Philipp Scholz | ||||
| Aktualisiert am 28.12.2011 |